Mind-map технологія як одна з форм розвиваючого навчання
dc.contributor.author | Каленик Михайло Вікторович | |
dc.contributor.author | Kalenyk Mykhailo Viktorovych | |
dc.contributor.author | Шатова Олена | |
dc.contributor.author | Shatova Olena | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T07:43:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T07:43:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Розглядається використання технології ментальних карт як ефективного інструменту розвиваючого навчання, зокрема на уроках фізики. Автори підкреслюють, що цей метод сприяє активному залученню учнів до навчального процесу, розвитку їхніх творчих здібностей та критичного мислення. Досліджуються переваги ментальних карт для запам'ятовування, систематизації знань та розуміння складних фізичних явищ. Дослідження містить практичні рекомендації щодо використання ментальних карт на різних етапах навчання. | |
dc.description.abstract | The article considers the use of mind mapping technology as an effective tool for developmental learning, in particular in physics lessons. The authors emphasize that this method promotes the active involvement of students in the learning process, the development of their creativity and critical thinking. The benefits of mind maps for memorizing, systematizing knowledge and understanding complex physical phenomena are explored. The study provides practical recommendations for the use of mind maps at different stages of learning. | |
dc.identifier.citation | Каленик М. Mind-map технологія як одна з форм розвиваючого навчання [Текст] / М. Каленик, О. Шатова // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Суми, 24–26 жовтня 2022 р. / за ред. С. О. Лебединського. – Суми : ІПФ НАН України, 2022. – С. 32–33. | |
dc.identifier.issn | 2521-6996 | |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/16059 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Суми : ІПФ НАН України | |
dc.subject | ментальні карти | |
dc.subject | розвиваюче навчання | |
dc.subject | фізика | |
dc.subject | інтерактивні методи | |
dc.subject | творче мислення | |
dc.subject | систематизація знань | |
dc.subject | запам'ятовування | |
dc.subject | індивідуальний підхід | |
dc.subject | технології навчання | |
dc.subject | онлайн-інструменти | |
dc.subject | когнітивні процеси | |
dc.subject | навчальні досягнення | |
dc.subject | mind maps | |
dc.subject | developmental learning | |
dc.subject | physics | |
dc.subject | interactive methods | |
dc.subject | creative thinking | |
dc.subject | systematization of knowledge | |
dc.subject | memorization | |
dc.subject | individual approach | |
dc.subject | learning technologies | |
dc.subject | online tools | |
dc.subject | cognitive processes | |
dc.subject | academic achievement | |
dc.title | Mind-map технологія як одна з форм розвиваючого навчання | |
dc.title.alternative | Mind-map Technology as a Form of Developmental Learning | |
dc.type | ConferencePapers |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Тези_Шатова_СПЕТФ+МНФ_2022.pdf
- Розмір:
- 1.17 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.9 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: